Daily
132 days, one entry each.
The day-by-day trail. Tasks planned each morning, checked off through the day, blockers and learnings filled at EOD. The discipline is showing up — the entries are the proof.
Day 59 done Jul 8 0/1 tasks
0% Day 58 done Jul 7 0/1 tasks
0% Day 54 done Jul 3 0/1 tasks
0% Day 53 done Jul 2 0/1 tasks
0% Day 52 done Jul 1 4/4 tasks
100% Day 51 done Jun 30
0% Day 50 done Jun 29
0% Day 49 done Jun 28
0% Day 48 done Jun 27 1/1 tasks
100% Day 47 planned Jun 26 0/4 tasks
0% Day 46 done Jun 25
0% Day 45 done Jun 24 2/2 tasks
100% Day 44 done Jun 23 1/1 tasks
100% Day 43 done Jun 22
0% Day 42 done Jun 21
0% Day 41 done Jun 20 2/2 tasks
100% Day 40 done Jun 19 2/2 tasks
100% Day 39 done Jun 18
0% Day 38 done Jun 17
0% Day 37 done Jun 16
0% Day 36 done Jun 15 1/1 tasks
100% Day 35 in progress Jun 14 0/3 tasks
0% Day 34 in progress Jun 13 0/3 tasks
0% Day 33 in progress Jun 12 0/3 tasks
0% Day 32 done Jun 11 6/6 tasks
+2 launch
es
100% Day 31 done Jun 10
0% Day 30 done Jun 9 1/1 tasks
100% Day 29 done Jun 8 1/1 tasks
100% Day 28 done Jun 7 0/1 tasks
0% Day 27 done Jun 6
0% Day 26 done Jun 5
0% Day 25 done Jun 4
0% Day 24 done Jun 3
0% Day 23 done Jun 2
0% Day 22 done Jun 1 0/1 tasks
0% Day 21 done May 31 0/1 tasks
0% Day 20 done May 30
0% Day 19 done May 29
0% Day 18 done May 28 2/3 tasks
67% Day 17 in progress May 27 2/5 tasks
40% Day 16 done May 26 6/6 tasks
+1 launch
100% Day 15 done May 25 0/3 tasks
0% Day 14 done May 24 0/3 tasks
0% Day 13 done May 23 0/3 tasks
0% Day 12 done May 22 6/8 tasks
75% Day 11 done May 21 6/6 tasks
100% Day 10 done May 20 4/4 tasks
100% Day 9 done May 19 4/4 tasks
100% Day 8 done May 18 0/2 tasks
0% Day 7 done May 17 7/11 tasks
+1 launch
64% Day 6 done May 16
0% Day 5 done May 15 8/14 tasks
+1 launch
57% Day 4 done May 14 2/7 tasks
29% Day 3 done May 13 18/21 tasks
+2 launch
es
86% Day 2 done May 12 7/11 tasks
64% Day 1 done May 11 11/11 tasks
100% Tracking 56 of 132 days.